Product Overview
Tsis zoo li motorhomes, cov tsheb thauj mus los ua haujlwm ntawm nws tus kheej thaum nres.
Qhov no txhais tau hais tias lub hwj chim yuav tsum muaj kev ywj pheej.
Qhov no hnub ci awning pab trailers:
- tsim lub zog thaum nres
- muab ntxoov ntxoo rau sab nraum zoov siv
- txo qhov kev cia siab ntawm kev sib txuas sab nraud

Tsis muaj
| S600 / S700 Series | |||||||
| Qauv nab npawb | Fabric Loj (mm) | Tag nrho lub zog Pmpp (W) | Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | Peak Voltage (V) | Peak Tam sim no Impp (A) | Lus hais |
| 14 x 8 ft | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 15 × 8 ft | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 16 × 8 ft | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 17.5 × 8.5 hli | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 18 × 8 ft | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 19 x 8 ft | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| S5900 Series | |||||||
| Qauv nab npawb | Fabric Loj (mm) | Tag nrho lub zog Pmpp (W) | Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | Peak Voltage (V) | Peak Tam sim no Impp (A) | Lus hais |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
Qhov txawv tseem ceeb
Independent zog system
Ua haujlwm yam tsis muaj kev cia siab rau lub tsheb towing.
Zoo tagnrho rau siv nyob ruaj ruaj
Tsim los rau campsites thiab nyob ntev.
Ib qho yooj yim kev koom ua ke nrog trailer systems
Siv Cases
campsite nyob
Ntev - chaw nres tsheb
Tawm ntawm -grid travel


Vim li cas thiaj tseem ceeb

CTA
Qhia rau peb txog koj qhov teeb tsa trailer -peb yuav pom zoo kom siv lub hnub ci teeb pom kev zoo.
FAQ
Q: Lub tsheb thauj mus los puas tuaj yeem khiav tawm hnub ci zog?
A: Yog, tshwj xeeb tshaj yog rau cov teeb pom kev zoo, them nyiaj, thiab cov khoom siv yooj yim.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mus ncig teb chaws trailer hnub ci awning, Tuam Tshoj mus ncig teb chaws trailer hnub ci awning manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas