Product Overview
Motorhomes yog tsim los rau kev nplij siab-tab sis lawv kuj siv zog ntau heev.
Cua txias, teeb pom kev zoo, khoom siv, thiab onboard systems txhua tus xav tau lub zog txuas ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog thaum mus txuas ntxiv lossis tawm - kab sib chaws nyob.
Qhov no motorhome solar awning muab ob qho tib si:
- txhim khu kev qha ntxoov ntxoo rau sab nraum zoov nyob
- ntxiv zog tsim txhua hnub
Nws yog qhov zoo tagnrho rau:
- Chav Kawm A / B / C motorhomes
- ntev -cov neeg siv taug kev deb
- siab -kawg RV kev lag luam

Tsis muaj
| S600 / S700 Series | |||||||
| Qauv nab npawb | Fabric Loj (mm) | Tag nrho lub zog Pmpp (W) | Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | Peak Voltage (V) | Peak Tam sim no Impp (A) | Lus hais |
| 14 x 8 ft | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 15 × 8 ft | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 16 × 8 ft | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 17.5 × 8.5 hli | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 18 × 8 ft | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| 19 × 8 ft | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Series Phau Ntawv Qhia S700 Series Motorized -Crank Kov (Flash & Fais Fab) |
| S5900 Series | |||||||
| Qauv nab npawb | Fabric Loj (mm) | Tag nrho lub zog Pmpp (W) | Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | Peak Voltage (V) | Peak Tam sim no Impp (A) | Lus hais |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Phau ntawv Motorized-Crank Handle (Lub teeb nyem hauv ib qho) |
Dab tsi ua rau nws txawv
Txhawb siab zog thov
Tsim los rau cov tsheb loj uas siv hluav taws xob ntau dua.
Integrated rau hauv hwm RV systems
Ua haujlwm nrog cov roj teeb uas twb muaj lawm thiab inverter teeb.
Tsis siv neeg ua haujlwm xaiv
Haum rau hluav taws xob awning systems.
Cov cheeb tsam loj
Muab ob qho tib si ntxoov ntxoo thiab ntau dua hnub ci tso zis.
Siv tiag tiag Scenario
Ntev - mus ncig RV
Tawm ntawm -grid camping
Sab nraum zoov teeb tsa




Vim li cas cov neeg siv hloov kho rau qhov no
Txo kev siv lub tshuab hluav taws xob
Txhim kho lub zog ywj pheej
Ntxiv hwm feature rau motorhomes


CTA
Qhia rau peb koj tus qauv motorhome-peb yuav pab tau koj kom haum rau lub hnub ci qhov rooj zoo.
FAQ
Q: Lub hnub ci awning puas tuaj yeem ua lub cev muaj zog?
A: Nws tuaj yeem txhawb nqa ib feem ntawm lub zog xav tau, tshwj xeeb tshaj yog rau cov teeb pom kev zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob, txo kev siv lub tshuab hluav taws xob.
Cim npe nrov: Motorhome solar awning, Tuam Tshoj motorhome hnub ci awning manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas